(Aggiornata al Decreto 10 giugno 2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. del 21 giugno 2005)
Punti |
|||||||||
Età |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 -10 | 674,78 | 1.484,52 | 2.429,21 | 3.508,86 | 5.060,85 | 6.882,76 | 8.974,57 | 11.336,30 | 13.967,95 |
11 | 671,41 | 1.477,09 | 2.417,06 | 3.491,31 | 5.035,55 | 6.848,34 | 8.929,70 | 11.279,62 | 13.898,11 |
12 | 668,03 | 1.469,67 | 2.404,92 | 3.473,77 | 5.010,24 | 6.813,93 | 8.884,83 | 11.222,94 | 13.828,27 |
13 | 664,66 | 1.462,25 | 2.392,77 | 3.456,22 | 4.984,94 | 6.779,51 | 8.839,96 | 11.166,26 | 13.758,43 |
14 | 661,28 | 1.454,83 | 2.380,62 | 3.438,68 | 4.959,63 | 6.745,10 | 8.795,08 | 11.109,58 | 13.688,59 |
15 | 657,91 | 1.447,40 | 2.368,48 | 3.421,13 | 4.934,33 | 6.710,69 | 8.750,21 | 11.052,90 | 13.618,75 |
16 | 654,54 | 1.439,98 | 2.356,33 | 3.403,59 | 4.909,02 | 6.676,27 | 8.705,34 | 10.996,21 | 13.548,91 |
17 | 651,16 | 1.432,56 | 2.344,19 | 3.386,05 | 4.883,72 | 6.641,86 | 8.660,46 | 10.939,53 | 13.479,07 |
18 | 647,79 | 1.425,14 | 2.332,04 | 3.368,50 | 4.858,42 | 6.607,45 | 8.615,59 | 10.882,85 | 13.409,23 |
19 | 644,41 | 1.417,71 | 2.319,89 | 3.350,96 | 4.833,11 | 6.573,03 | 8.570,72 | 10.826,17 | 13.339,39 |
20 | 641,04 | 1.410,29 | 2.307,75 | 3.333,41 | 4.807,81 | 6.538,62 | 8.525,85 | 10.769,49 | 13.269,55 |
21 | 637,67 | 1.402,87 | 2.295,60 | 3.315,87 | 4.782,50 | 6.504,20 | 8.480,97 | 10.712,81 | 13.199,71 |
22 | 634,29 | 1.395,45 | 2.283,46 | 3.298,32 | 4.757,20 | 6.469,79 | 8.436,10 | 10.656,13 | 13.129,87 |
23 | 630,92 | 1.388,02 | 2.271,31 | 3.280,78 | 4.731,89 | 6.435,38 | 8.391,23 | 10.599,44 | 13.060,03 |
24 | 627,55 | 1.380,60 | 2.259,16 | 3.263,24 | 4.706,59 | 6.400,96 | 8.346,35 | 10.542,76 | 12.990,19 |
25 | 624,17 | 1.373,18 | 2.247,02 | 3.245,69 | 4.681,29 | 6.366,55 | 8.301,48 | 10.486,08 | 12.920,35 |
26 | 620,80 | 1.365,75 | 2.234,87 | 3.228,15 | 4.655,98 | 6.332,14 | 8.256,61 | 10.429,40 | 12.850,51 |
27 | 617,42 | 1.358,33 | 2.222,73 | 3.210,60 | 4.630,68 | 6.297,72 | 8.211,74 | 10.372,72 | 12.780,67 |
28 | 614,05 | 1.350,91 | 2.210,58 | 3.193,06 | 4.605,37 | 6.263,31 | 8.166,86 | 10.316,04 | 12.710,83 |
29 | 610,68 | 1.343,49 | 2.198,43 | 3.175,51 | 4.580,07 | 6.228,89 | 8.121,99 | 10.259,36 | 12.640,99 |
30 | 607,30 | 1.336,06 | 2.186,29 | 3.157,97 | 4.554,77 | 6.194,48 | 8.077,12 | 10.202,67 | 12.571,15 |
31 | 603,93 | 1.328,64 | 2.174,14 | 3.140,43 | 4.529,46 | 6.160,07 | 8.032,24 | 10.145,99 | 12.501,31 |
32 | 600,55 | 1.321,22 | 2.162,00 | 3.122,88 | 4.504,16 | 6.125,65 | 7.987,37 | 10.089,31 | 12.431,47 |
33 | 597,18 | 1.313,80 | 2.149,85 | 3.105,34 | 4.478,85 | 6.091,24 | 7.942,50 | 10.032,63 | 12.361,63 |
34 | 593,81 | 1.306,37 | 2.137,70 | 3.087,79 | 4.453,55 | 6.056,83 | 7.897,63 | 9.975,95 | 12.291,79 |
35 | 590,43 | 1.298,95 | 2.125,56 | 3.070,25 | 4.428,24 | 6.022,41 | 7.852,75 | 9.919,27 | 12.221,95 |
36 | 587,06 | 1.291,53 | 2.113,41 | 3.052,70 | 4.402,94 | 5.988,00 | 7.807,88 | 9.862,58 | 12.152,11 |
37 | 583,68 | 1.284,11 | 2.101,26 | 3.035,16 | 4.377,64 | 5.953,58 | 7.763,01 | 9.805,90 | 12.082,27 |
38 | 580,31 | 1.276,68 | 2.089,12 | 3.017,62 | 4.352,33 | 5.919,17 | 7.718,13 | 9.749,22 | 12.012,43 |
39 | 576,94 | 1.269,26 | 2.076,97 | 3.000,07 | 4.327,03 | 5.884,76 | 7.673,26 | 9.692,54 | 11.942,59 |
40 | 573,56 | 1.261,84 | 2.064,83 | 2.982,53 | 4.301,72 | 5.850,34 | 7.628,39 | 9.635,86 | 11.872,75 |
41 | 570,19 | 1.254,42 | 2.052,68 | 2.964,98 | 4.276,42 | 5.815,93 | 7.583,52 | 9.579,18 | 11.802,91 |
42 | 566,82 | 1.246,99 | 2.040,53 | 2.947,44 | 4.251,11 | 5.781,52 | 7.538,64 | 9.522,50 | 11.733,07 |
43 | 563,44 | 1.239,57 | 2.028,39 | 2.929,89 | 4.225,81 | 5.747,10 | 7.493,77 | 9.465,81 | 11.663,23 |
44 | 560,07 | 1.232,15 | 2.016,24 | 2.912,35 | 4.200,51 | 5.712,69 | 7.448,90 | 9.409,13 | 11.593,40 |
45 | 556,69 | 1.224,73 | 2.004,10 | 2.894,81 | 4.175,20 | 5.678,27 | 7.404,02 | 9.352,45 | 11.523,56 |
46 | 553,32 | 1.217,30 | 1.991,95 | 2.877,26 | 4.149,90 | 5.643,86 | 7.359,15 | 9.295,77 | 11.453,72 |
47 | 549,95 | 1.209,88 | 1.979,80 | 2.859,72 | 4.124,59 | 5.609,45 | 7.314,28 | 9.239,09 | 11.383,88 |
48 | 546,57 | 1.202,46 | 1.967,66 | 2.842,17 | 4.099,29 | 5.575,03 | 7.269,40 | 9.182,41 | 11.314,04 |
49 | 543,20 | 1.195,04 | 1.955,51 | 2.824,63 | 4.073,98 | 5.540,62 | 7.224,53 | 9.125,72 | 11.244,20 |
50 | 539,82 | 1.187,61 | 1.943,37 | 2.807,08 | 4.048,68 | 5.506,20 | 7.179,66 | 9.069,04 | 11.174,36 |
51 | 536,45 | 1.180,19 | 1.931,22 | 2.789,54 | 4.023,38 | 5.471,79 | 7.134,79 | 9.012,36 | 11.104,52 |
52 | 533,08 | 1.172,77 | 1.919,07 | 2.772,00 | 3.998,07 | 5.437,38 | 7.089,91 | 8.955,68 | 11.034,68 |
53 | 529,70 | 1.165,35 | 1.906,93 | 2.754,45 | 3.972,77 | 5.402,96 | 7.045,04 | 8.899,00 | 10.964,84 |
54 | 526,33 | 1.157,92 | 1.894,78 | 2.736,91 | 3.947,46 | 5.368,55 | 7.000,17 | 8.842,32 | 10.895,00 |
55 | 522,95 | 1.150,50 | 1.882,64 | 2.719,36 | 3.922,16 | 5.334,14 | 6.955,29 | 8.785,64 | 10.825,16 |
56 | 519,58 | 1.143,08 | 1.870,49 | 2.701,82 | 3.896,85 | 5.299,72 | 6.910,42 | 8.728,95 | 10.755,32 |
57 | 516,21 | 1.135,65 | 1.858,34 | 2.684,27 | 3.871,55 | 5.265,31 | 6.865,55 | 8.672,27 | 10.685,48 |
58 | 512,83 | 1.128,23 | 1.846,20 | 2.666,73 | 3.846,25 | 5.230,89 | 6.820,68 | 8.615,59 | 10.615,64 |
59 | 509,46 | 1.120,81 | 1.834,05 | 2.649,19 | 3.820,94 | 5.196,48 | 6.775,80 | 8.558,91 | 10.545,80 |
60 | 506,09 | 1.113,39 | 1.821,91 | 2.631,64 | 3.795,64 | 5.162,07 | 6.730,93 | 8.502,23 | 10.475,96 |
61 | 502,71 | 1.105,96 | 1.809,76 | 2.614,10 | 3.770,33 | 5.127,65 | 6.686,06 | 8.445,55 | 10.406,12 |
62 | 499,34 | 1.098,54 | 1.797,61 | 2.596,55 | 3.745,03 | 5.093,24 | 6.641,18 | 8.388,86 | 10.336,28 |
63 | 495,96 | 1.091,12 | 1.785,47 | 2.579,01 | 3.719,72 | 5.058,83 | 6.596,31 | 8.332,18 | 10.266,44 |
64 | 492,59 | 1.083,70 | 1.773,32 | 2.561,46 | 3.694,42 | 5.024,41 | 6.551,44 | 8.275,50 | 10.196,60 |
65 | 489,22 | 1.076,27 | 1.761,18 | 2.543,92 | 3.669,12 | 4.990,00 | 6.506,57 | 8.218,82 | 10.126,76 |
66 | 485,84 | 1.068,85 | 1.749,03 | 2.526,38 | 3.643,81 | 4.955,58 | 6.461,69 | 8.162,14 | 10.056,92 |
67 | 482,47 | 1.061,43 | 1.736,88 | 2.508,83 | 3.618,51 | 4.921,17 | 6.416,82 | 8.105,46 | 9.987,08 |
68 | 479,09 | 1.054,01 | 1.724,74 | 2.491,29 | 3.593,20 | 4.886,76 | 6.371,95 | 8.048,78 | 9.917,24 |
69 | 475,72 | 1.046,58 | 1.712,59 | 2.473,74 | 3.567,90 | 4.852,34 | 6.327,07 | 7.992,09 | 9.847,40 |
70 | 472,35 | 1.039,16 | 1.700,45 | 2.456,20 | 3.542,60 | 4.817,93 | 6.282,20 | 7.935,41 | 9.777,56 |
71 | 468,97 | 1.031,74 | 1.688,30 | 2.438,65 | 3.517,29 | 4.783,52 | 6.237,33 | 7.878,73 | 9.707,72 |
72 | 465,60 | 1.024,32 | 1.676,15 | 2.421,11 | 3.491,99 | 4.749,10 | 6.192,46 | 7.822,05 | 9.637,88 |
73 | 462,22 | 1.016,89 | 1.664,01 | 2.403,57 | 3.466,68 | 4.714,69 | 6.147,58 | 7.765,37 | 9.568,04 |
74 | 458,85 | 1.009,47 | 1.651,86 | 2.386,02 | 3.441,38 | 4.680,27 | 6.102,71 | 7.708,69 | 9.498,20 |
75 | 455,48 | 1.002,05 | 1.639,72 | 2.368,48 | 3.416,07 | 4.645,86 | 6.057,84 | 7.652,01 | 9.428,36 |
76 | 452,10 | 994,63 | 1.627,57 | 2.350,93 | 3.390,77 | 4.611,45 | 6.012,96 | 7.595,32 | 9.358,52 |
77 | 448,73 | 987,20 | 1.615,42 | 2.333,39 | 3.365,47 | 4.577,03 | 5.968,09 | 7.538,64 | 9.288,68 |
78 | 445,35 | 979,78 | 1.603,28 | 2.315,84 | 3.340,16 | 4.542,62 | 5.923,22 | 7.481,96 | 9.218,84 |
79 | 441,98 | 972,36 | 1.591,13 | 2.298,30 | 3.314,86 | 4.508,21 | 5.878,35 | 7.425,28 | 9.149,00 |
80 | 438,61 | 964,94 | 1.578,99 | 2.280,76 | 3.289,55 | 4.473,79 | 5.833,47 | 7.368,60 | 9.079,16 |
81 | 435,23 | 957,51 | 1.566,84 | 2.263,21 | 3.264,25 | 4.439,38 | 5.788,60 | 7.311,92 | 9.009,33 |
82 | 431,86 | 950,09 | 1.554,69 | 2.245,67 | 3.238,94 | 4.404,96 | 5.743,73 | 7.255,23 | 8.939,49 |
83 | 428,49 | 942,67 | 1.542,55 | 2.228,12 | 3.213,64 | 4.370,55 | 5.698,85 | 7.198,55 | 8.869,65 |
84 | 425,11 | 935,25 | 1.530,40 | 2.210,58 | 3.188,34 | 4.336,14 | 5.653,98 | 7.141,87 | 8.799,81 |
85 | 421,74 | 927,82 | 1.518,26 | 2.193,04 | 3.163,03 | 4.301,72 | 5.609,11 | 7.085,19 | 8.729,97 |
86 | 418,36 | 920,40 | 1.506,11 | 2.175,49 | 3.137,73 | 4.267,31 | 5.564,24 | 7.028,51 | 8.660,13 |
87 | 414,99 | 912,98 | 1.493,96 | 2.157,95 | 3.112,42 | 4.232,89 | 5.519,36 | 6.971,83 | 8.590,29 |
88 | 411,62 | 905,55 | 1.481,82 | 2.140,40 | 3.087,12 | 4.198,48 | 5.474,49 | 6.915,15 | 8.520,45 |
89 | 408,24 | 898,13 | 1.469,67 | 2.122,86 | 3.061,81 | 4.164,07 | 5.429,62 | 6.858,46 | 8.450,61 |
90 | 404,87 | 890,71 | 1.457,52 | 2.105,31 | 3.036,51 | 4.129,65 | 5.384,74 | 6.801,78 | 8.380,77 |
91 | 401,49 | 883,29 | 1.445,38 | 2.087,77 | 3.011,21 | 4.095,24 | 5.339,87 | 6.745,10 | 8.310,93 |
92 | 398,12 | 875,86 | 1.433,23 | 2.070,23 | 2.985,90 | 4.060,83 | 5.295,00 | 6.688,42 | 8.241,09 |
93 | 394,75 | 868,44 | 1.421,09 | 2.052,68 | 2.960,60 | 4.026,41 | 5.250,13 | 6.631,74 | 8.171,25 |
94 | 391,37 | 861,02 | 1.408,94 | 2.035,14 | 2.935,29 | 3.992,00 | 5.205,25 | 6.575,06 | 8.101,41 |
95 | 388,00 | 853,60 | 1.396,79 | 2.017,59 | 2.909,99 | 3.957,58 | 5.160,38 | 6.518,37 | 8.031,57 |
96 | 384,62 | 846,17 | 1.384,65 | 2.000,05 | 2.884,68 | 3.923,17 | 5.115,51 | 6.461,69 | 7.961,73 |
97 | 381,25 | 838,75 | 1.372,50 | 1.982,50 | 2.859,38 | 3.888,76 | 5.070,63 | 6.405,01 | 7.891,89 |
98 | 377,88 | 831,33 | 1.360,36 | 1.964,96 | 2.834,08 | 3.854,34 | 5.025,76 | 6.348,33 | 7.822,05 |
99 | 374,50 | 823,91 | 1.348,21 | 1.947,42 | 2.808,77 | 3.819,93 | 4.980,89 | 6.291,65 | 7.752,21 |
Download |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]